Products

Contact Us

ZheJiang GuanTong Bearing Co.,Ltd.

Tel: 0086-571-57115399
Fax:
Email:sales@gtgautoparts.com
Address:Ningwei, XiaoShan Economic & Technological Development Zone,HangZhou,ZheJiang, China
Universal joint
    View big picture
    Product Name: universal joint for American Brazil Application
    Catalogue:
    Part Number    Figure No.     a b c                d                Description
    5-4X 1 27.01 74.6
    5-10X 1 30.18 106.3
    5-15X 1 39.68 115.42
    5-45X .- -
    5-54X 5 71.5 223
    5-74X 2 27 52.5
    5-92X 2 24.6 34.36
    5-100X 2 25.4 39.5
    5-101X 1 23.8 61.3
    5-103X 2 23.8 35
    5-105X 2 25.4 39.5
    5-111X 1 23.8 61.3
    5-113X 1 27 81.7
    5-115X 5 39.68 116
    5-121X 1 27 81.7
    5-124X 5 58.9 167.5
    5-134X 1 27 92
    5-153X 1 27 81.7
    5-155X 1 34.9 126.2
    5-160X 1 30.18 106.3
    5-165X 1 41.2 142
    5-170X 2 23.8 34.8
    5-178X 1 30.18 92.07
    5-185X 1 55.6 205.6
    5-188X 1 34.9 106.3
    5-200X 1 27 81.7
    5-211X 6 34.9/ 42.80 126.1/ 140.40
    5-212X 1/2 27/28.60 92/60.20
    5-213X 1 27 92
    5-220X 6 34.9/ 42.90 126.1/ 114.30
    5-243X 1 31.7 81.4
    5-248X 1/2 25.4/ 27.00 38.6/ 62.00
    5-251X 1 27 81.7
    5-260X 2 27 52.5
    5-263X 1 34.9 126.2
    5-273X 2 27 67.6
    5-275X 1 34.9 126.2
    5-279X 5 47.6 134.9
    5-280X 5 49.2 154.9
    5-281X 5 49.2 191.9
    5-297X 2 30.2 52.5
    5-303X 6 34.9/ 42.80 126.1/ 140.40
    5-308X 5 55.5 206
    5-310X 1 27 61.9
    5-316X 1 65.1 144.4
    5-324X 3 49.2/ 71.40 191.6/ 168.40
    5-326X 3 55.5/ 71.40 205.5/ 168.40
    5-330X 6 41.2/ 49.30 142/ 117.60
    5-332X 2 34.9 76.2
    5-339X 5 77.8 255.2
    5-345X 6 30.18/36.50 106.2/ 107.90
    5-346X 6 30.18/36.50 106.2/107.90
    5-347X 6 34.9/42.90 106.3/59.40
    5-348X 6 34.9/42.90 106.3/59.40
    Part Number Figure No. a b c d Description
    5-350X 2 27 56.8 0
    5-353X 1/2 27/27.40 81.7/56.80
    5-407X 5 49.2 178
    5-431X 1 33.3 67.4
    5-438X 4 47.6 135
    5-443X 1 27 61.9
    5-450X 1/2 27/27.00 81.7/52.00
    5-456X 2 27 38.3 0
    5-469X 4 49.2 177.9
    5-510X 4 49.2 191.6
    5-515X 4 49.2 154.7
    5-544X 1/2 28.6/27.00 60/81.40
    5-674X 4 47.62 135
    5-675X 4 49.2 154.7
    5-676X 4 49.2 191.6
    5-677X 4 49.2 177.9
    5-1200X 2 27 57.4
    5-1201X 2 27 55.5
    5-1203X 2 27 67.6
    5-1204X 1/2 27/28.60 92/67.60
    5-1206X 2 30.18 76.2
    5-1300X 2 31.2 46
    5-1301X 2 31.3 71.5
    5-1306X 2 27.4 50.8
    5-1307X 2 27.4 49.4
    5-1309X 2 28.6 63.9
    5-1312X 1/2 28.6/28.50 91/60.00
    5-1500X 2 20 34.7.00
    5-1501X 2 25 40
    5-1502X 2 26 41.7
    5-1503X 2 25 39.8
    5-1504X 2 25 41.2
    5-1505X 2 28 52.9
    5-1506X 2 38 57.2
    5-1508X 2 26 53.6
    5-1509X 1 28.5 77.7
    5-1510X 2 29 49
    5-1511X 2 32 61
    5-1514X 2 22.5 34
    5-1516X 1 25 76.5
    5-2002X 7 79 33.3
    5-2011X 2 25.4 55
    5-2031X 6 25.4/33.30 55.2/79.20
    5-2033X 6 25.4/33.30 54.5/79.00
    5-2116X 7 79 33.34
    5-2532X 2 28.6 49
    5-3011X 2 28.6 59.5
    5-3022X 1/2 27/28.60 81.7/60.20
    5-3147X 1/2 28.6 92.2/60.20
    5-4002X 7 108 36.5
    5-4016X 6 28.5/36.50 77.9/108.00
    5-4123X 7 108 36.5
    5-4140X 7 108 36.5
    5-4143X 7 108 36.5
    5-5000X 7 115.06 42.88
    5-5015X 6 33.4/42.90 84.0/88.90
    5-5121X 7 115.06 42.88
    5-5173X 7 115.06 42.88
    5-5177X 7 115.06 42.88
    5-5800X 7 134.8 49.2
    5-5801X 7 134.8 49.2
    5-5802X 7 134.8 49.2
    5-6000X 7 140.45 42.88
    5-6102X 7 140.45 42.88
    5-6106X 7 140.2 42.7
    5-7000X 7 148.4 49.2
    5-7105X 7 148.4 49.2
    5-7202X 7 148.4 49.2
    5-8105X 7 206.4 49.2
    5-8200X 7 206.31 49.2
    5-8201X 7 206.31 49.2
    5-8202X 7 206.31 49.2
    5-8203X 7 206.31 49.2
    5-8207X 7 206.31 49.2
    Part Number Figure No. a b c d Description
    5-8500X 7 165 71.6
    5-8515X 7 165 71.8
    5-8516X 7 165 71.8
    5-9000X 7 209.62 71.44
    5-9016X 7 209.62 71.44
    5-12062X 1 48.05 160.9
    5-12072X 1 56.9 162.9
    5-12100X 1 45 130
    5-12213X 2 38.1 57
    5-12219X 1 48.05 125.8
    5-12276X 1 44.1 149
    5-12278X 1 50 164
    5-12924X 1 52.1 133
    5-12932X 1 57 152
    5-13400X 1 23.82 61.2
    SPL90-1X 1 41.28 126
    SPL140-1X 1 49.22 139
    SPL170-1X 1 55.02 164
    SPL250-1X 1 60 163
    Page: 1 / 1      First   Previous   Next   Last   Turn to page: